Buzetti Recapagem de Pneus - Curitiba
Drebor Buzetti Curitiba
ÍNDICES DE CARGA DE PNEUS
Determina a Carga Máxima que o pneu pode isoladamente suportar (peso do veículo + carga transportada) à pressão de ar correta para a carga incidente.

IC Kg   IC Kg   IC Kg   IC Kg   IC Kg   IC Kg
80 450   100 800   120 1.400   140 2.500   160 4.500   180 8.000
81 462   101 825   121 1.450   141 2.575   161 4.625   181 8.250
82 475   102 850   122 1.500   142 2.650   162 4.750   182 8.500
83 487   103 875   123 1.550   143 2.725   163 4.875   183 8.750
84 500   104 900   124 1.600   144 2.800   164 5.000   184 9.000
85 515   105 925   125 1.650   145 2.900   165 5.150   185 9.250
86 530   106 950   126 1.700   146 3.000   166 5.300   186 9.500
87 545   107 975   127 1.750   147 3.075   167 5.450   187 9.750
88 560   108 1000   128 1.800   148 3.150   168 5.600   188 10.000
89 580   109 1030   129 1.850   149 3.250   169 5.800   189 10.300
90 600   110 1060   130 1.900   150 3.350   170 6.000   190 10.600
91 615   111 1090   131 1.950   151 3.450   171 6.150   191 10.900
92 630   112 1120   132 2.000   152 3.550   172 6.300   192 11.200
93 650   113 1150   133 2.060   153 3.650   173 6.500   193 11.500
94 670   114 1180   134 2.120   154 3.750   174 6.700   194 11.800
95 690   115 1215   135 2.180   155 3.875   175 6.900   195 12.150
96 710   116 1250   136 2.240   156 4.000   176 7.100   196 12.500
97 730   117 1285   137 2.300   157 4.125   177 7.300   197 12.850
98 750   118 1320   138 2.360   158 4.250   178 7.500   198 13.200
99 775   119 1360   139 2.430   159 4.375   179 7.750   199 13.600
 
 
SÍMBOLO DE VELOCIDADE
Determina a velocidade máxima na qual o pneu pode ser submetido, com carga máxima correspondente ao seu índice de carga, nas condições de serviço especificadas pelo fabricante do pneu.
 
SÍMBOLO DE VELOCIDADE VELOCIDADE (Km/h)   SÍMBOLO DE VELOCIDADE VELOCIDADE (Km/h)   SÍMBOLO DE VELOCIDADE VELOCIDADE (Km/h)
A1 5   B 50   L 120
A2 10   C 60   M 130
A3 15   D 65   N 140
A4 20   E 70   P 150
A5 25   F 80   Q 160
A6 30   G 90   R 170
A7 35   J 100   S 180
A8 40   K 110   T 190
 

EXEMPLO: PNEU 295/80R22.5 G358 152/148 L

152 - índice de carga para montagem simples, que corresponde a uma carga máxima incidente no pneu de 3.550 kg, inflado à pressão de 125 Lbs (conforme tabela de pressão de ar), submetido à velocidade máxima L=120 km/h.

148 - índice de carga para montagem em duplo, que corresponde a uma carga máxima incidente no pneu de 3.150 kg, inflado à pressão de 125 Lbs (conforme tabela de pressão de ar), submetido à velocidade máxima L=120 km/h.

 
voltar topo